OSI基本参照モデル
アプリケーション層 | 第7層 | 通信に使うアプリケーション。電子メールを送ったり、ホームページを表示させたりするなど、実際の通信の目的を実現させるための機能をもつ。 |
プレゼンテーション層 | 第6層 | データの表現方法を通信に適した形式にする |
セッション層 | 第5層 | 通信するプログラム間で会話を行う |
トランスポート層 | 第4層 | 通信網の品質の差を補完し、通信の信頼性を確保する |
ネットワーク層 | 第3層 | ネットワーク上でデータが始点から終点まで届くように管理する。 |
データリンク層 | 第2層 | ネットワーク上でデータが直接接続された通信機器まで配送されるように管理する。 |
物理層 | 第1層 | 物理的な接続を管理する。 |
TCP/IPプロトコル群
TCP/IPプロトコル群 | 説明 | OSI基本参照モデル対比 |
アプリケーション層 | OSI基本参照モデルのセッション層以上。代表的なプロトコルにHTTPがある。 | アプリケーション層 プレゼンテーション層 セッション層 |
トランスポート層 | OSI基本参照モデルのトランスポート層に該当。代表的なプロトコルにTCPやUDPがある。 | トランスポート層 |
インターネット層 | OSI基本参照モデルのネットワーク層に該当。代表的なプロトコルにIPがある。 | ネットワーク層 |
ネットワークインタフェース層 | LANカードを導入した場合に利用するためのドライバが該当。 | データリンク層 物理層 |
コメント