Azure Storage データサービス
BLOB | テキストデータやバイナリデータなどの大量の非構造化データを格納できるオブジェクトストレージサービス |
Azure Files | SMB/NFS プロトコルに対応したファイル共有サービス Windows、Linux、macOS にマウントが可能 |
テーブル | 半構造化データを格納するNoSQLキーバリューストアサービス 大量のデータに高速にアクセスできる |
キュー | コンポーネント間の非同期通信に使うメッセージングサービス |
BLOB ストレージのアクセス層
アクセス頻度、保存期間に基づいてコストを最適化
種類 | 用途 | メモ |
ホット | 頻繁にアクセスされるデータ向け 保存コスト高、読み書きコスト低 | |
クール | あまりアクセスされず、少なくとも30日以上保存されるデータ向け ホットに比べて、保存コスト低、読み書きコスト高 | 早期削除期間あり |
アーカイブ | めったにアクセスされず、少なくとも180日以上保管されるデータ向け 保存コストが最も低く、読み書きコストが最も高い | 早期削除期間あり リハイドレートが必要 |
Azure Storage の冗長オプション
- ローカル冗長ストレージ(LRS)
- ゾーン冗長ストレージ(ZRS)
- geo冗長ストレージ(GRS)
- geoゾーン冗長ストレージ(GZRS)
L = ローカル
Z = ゾーン
g = ジオ(リージョン)
ファイル移動オプション
ツール、サービス名 | 説明 | サポートOS |
Azure Storage Explore | Azure Storage を操作するGUIツール | クロスプラットフォーム |
AzCopy | Azure Storage を操作するCUIツール | クロスプラットフォーム |
Azure File Sync | ファイル共有のデータをキャッシュする | Windows Server のみ |
データ移行オプション
ツール、サービス名 | 用途 |
Azure Migrate | Azure への移行を支援する統合管理ツールを提供 |
Azure Data Box | 大容量データをAzure へオフライン移行する際のサービス |
コメント